MP-60
İnfüzyon Pompası
ONCOCARE INFÜZYON POMPASI MP-60
Özellikler
| Boyut | 202(W) x 74(H) x 133(D)mm |
| Ağırlık | 1.22kg (Pil Dahil) |
| Ekran | 2.4 inç LCD Dokunmatik Ekran, 7 Renk Seçenekli |
Temel Parametreler
| Infüzyon Modu | Hız.zaman,ağırlık,kg/doz,trapezyal,mikro ve ardışık |
| Infüzyon Hızı Aralığı | 0.1-1200.0 ml/saat (0.03-400d/dk) |
| Infüzyon Hızı Artışının Minimum Değeri | 0.10-99.99ml/h (min. artış: 0.01ml/ saat) 100.0-999.9ml/h (min. artış: 0.1ml/ saat) 1000-1200ml/h (min. artış: 1ml/ saat) |
| Infüzyon Hacim Aralığı (VTBI) | 0.10-99.99ml (min. artış: 0.01) 100-999.9ml (min. artış: 0.1) 1000-9999ml (min. artış: 1) |
| Toplam Hacim Göstergesi | 0-9999.99ml |
| Doğruluk | ±5% |
| Bolus & Boşaltma Hızı | 0.10-1200ml/saat |
| Seçilebilir 3 Bolus | Otomatik/Manuel/Yarı Otomatik bolus |
Alarm
| Görsel & Akustik Alarm | Bitmeye yakın,bitti,occl,düşük pil,güç kaynağı yok,pompa kapağı açık,hava kabarcığı,damla sensörü yok,damlama yok,hatırlatma alarmı,sistem hatası,motor hatası,infüzyon başlatma başarısız ve bekleme süresi sona erdi. |
Güç Kaynağı
| AC Power | 100 -240 V, 50/60Hz, enerji tüketimi 45 VA |
| Harici DC Power | DC 12 V, 1 A |
| Dahili Batarya | Litium Batarya 7.2V, 2600mAh |
| Battery Süresi | 10 saat @25ml/saat yeni pil ile |
| Şarj Süresi | >5saat @ 25 ml/saat yeni pil ile |
Bağlantı
| WiFi / Kablolu | Merkezi Infüzyon İzleme Sistemine, Hemşire Çağrı Sistemine bağlanmak için |
| Barkod Tarama | Barkod tarayıcı ile hasta bilgilerinin girilmesi |
| Veri Arayüzü | USB X3, LAN, RS485, Wi-Fi (opsiyonel) |